当前位置:首页>>网上展厅>>压力机>>山东义信重机制造有限公司山东义信重机制造有限公司

山东义信重机制造有限公司


来源:本站 更新时间:2015-01-09 08:47:10 浏览: 次【字号:
      立式数控车床
型号
项目
CK5210 CK5216 CK5225 CK5235 CK5240 CK5250 CK5263 CK5280 CK52100 CK52130 CK52160 CK52200
最大加工件直径( mm) 1000 1600 2500 3500 4000 5000 6300 8000 10000 13000 16000 20000
最大回转直径( mm) 1600 2300 2800 3800 4300 5300 6600 8300 10300 13300 16300 20300
最大加工件孔径(mm) 1000 1600 2500 3500 4000 5000 6300 8000 10000 13000 16000 20000
最大加工件高度(mm) 800 1200 1600 1800 2000 2500 3000 3200 4000 5000 5000 6000
1600 2500 2500 2500 2500 4000 5500 6000 7000 8000 8500 10000
最大加工件孔深(mm) 400 600 1000 900 1000 1300 1500 1600 2000 2500 2500 3000
800 1300 1300 1300 1300 2000 2800 3000 3500 4000 4500 5000
最大加工件重量( t) 2 4 10 18 22 36 50 80 100 160 200 300
4 8 20 36 50 100 250 300 400 500 700 1000
工作台转速(r/min) 2-100 2-53 2-41 1.5-39 1.5-24 1.5-18 1-12 1-10 0.5-8 0.2-5 0.2-4 0.1-3
工作台面直径(mm) 1000 1600 2500 3500 4000 5000 6300 8000 10000 13000 15000 20000
最大切削扭矩(N.m) 6600 13800 20900 43000 68000 109000 173000 240000 320000 400000 550000 800000
刀架数(个) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
主机功率(KW) 22 30 55 75 90 110 132 160 200 250 330 500
30 45 75 90 110 132 200 250 300 400 500 600
侧刀伸长(mm)(选配) 500 600 1000 1200 1200 1500 1500 2000 2000 3000 3000 3000
高承重(t)(选配) 10 20 40 80 100 200 500 800 1000 1300 1500 2000







 

上一篇:没有了!

下一篇:山东义信重机制造有限公司